info@albukaeri.sa
الدمام، المملكة العربية السعودية
920024900
لم يبدأ بعد
جاري ينتهي بعد
منتهي
إلكترونيا عبر المنصة السعودية للمزادات
كتيب المزاد
الفيديو التسويقي
1- منتجع دلال الفندقي
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| منتجع دلال الفندقي | الدمام | الفرسان | 9662.57 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 2152401635500000 | ش.د / 936 | 48 + 49 + 50 + 51 | 500,000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
2- مبنى تجاري
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| مبنى تجاري | الدمام | الحمراء | 5000 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 9345165896300000 | 203 / 1 | 13 + 14 | 500,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
3- قصر قيد الانشاء
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| قصر قيد الانشاء | الدمام | الحمراء | 9958.5 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 330105010187 + 330108006637 | 203 / 1 | 1 / أ + 2 / أ + 3 / أ + 4 / أ | 500000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
4- عمارة تجارية سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| عمارة تجارية سكنية | الدمام | غرناطة | 1682 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 330104008933 | 75 / 1 | 379 / ب + 381 / ب + 383 / ب + 385 / ب | 100,000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
5- أرض تجارية سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| أرض تجارية سكنية | الدمام | هجر | 1608.29 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 630107009164 | 945 / ش د | 301 | 150,000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
6- ارض تجارية سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| ارض تجارية سكنية | الدمام | المنار | 2659.5 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 430125001048 | ش د 862 | 17 + 18 + 19 | 200,000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
7- أرض سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| أرض سكنية | الدمام | الأثير | 865.43 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 730108003883 | 576 / 1 | 55 | 50,000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
8- أرض سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| أرض سكنية | الدمام | الأثير | 750 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 230108003899 | 576 / 1 | 29 | 50,000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
9- أرض فضاء
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| أرض فضاء | الدمام | غرب الدمام | 10000 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 330111007533 | بدون | بدون | 150,000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
موقع العقار
10- أرض فضاء
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| أرض فضاء | الدمام | غرب الدمام | 10000 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 930111007532 | بدون | بدون | 150,000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
موقع العقار
11- أرض تجارية سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| أرض تجارية سكنية | الخبر | التحلية | 1600 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 530202009036 + 430202009035 | 103 / 2 | 36 + 35 | 150,000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
12- أرض تجارية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| أرض تجارية | الخبر | العزيزية - العقيق | 1200 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 330214003196 | 137 / 2 | 223 | 50,000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
13- أرض تجارية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| أرض تجارية | الخبر | العزيزية - العقيق | 1200 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 430210004713 | 137 / 2 | 226 | 50,000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
14- أرض سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| أرض سكنية | الخبر | العزيزية - العقيق | 1109.46 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 830214003197 | 137 | 82 | 50,000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار