info@albukaeri.sa
الدمام، المملكة العربية السعودية
920024900
info@infath.gov.sa
الرياض، المملكة العربية السعودية
infath.gov.sa
لم يبدأ بعد
جاري ينتهي بعد
منتهي
يبدأ الأحد 28 ديسمبر 2025 وينتهي الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
إلكترونيا عبر منصة مباشر للمزادات
كتيب المزاد
الفيديو التسويقي
1- أ{ض زراعية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| أرض زراعية | الطائف | الهدا | 56251 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 920704005736 | بدون | بدون | 700,000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
2- أرض سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| أرض سكنية | الطائف | القيم الأعلى | 160011 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 260640005061 | بدون | بدون | 2.000.000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
3- عمارة تجارية سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| عمارة تجارية سكنية | الطائف | الكدي | 526.25م |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 960002727758 | 648 | 1989 | 50,000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
4- عمارة سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| عمارة سكنية | الطائف | 600 م |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 160002768188 | بدون | بدون | 30,000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
5- عمارة سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| عمارة سكنية | الطائف | بن سويلم | 600 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 360001450745 | 24 | 499 | 30,000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
6- عمارة سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| عمارة سكنية | الطائف | 479.5 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 260629001666 | 150 | 158 | 30,000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
7- عمارة سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| عمارة سكنية | الطائف | العزيزية | 1200 م |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 320723004383 | 27 | 39 / 40 / 55 / 56 | 70,000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
8- عمارتين سكنية متصلة
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| عمارتين سكنية متصلة | الطائف | مثملة | 1701.03 م |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 760622002493 | بدون | بدون | 50,000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
9- فيلا سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| فيلا سكنية | الطائف | قروى | 657.62 م |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 320727005581 | 124 | 8 | 50,000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
10- عمارة سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| عمارة سكنية قائمة على قطعتين قيد الانشاء | الطائف | أم السباع | 1228.48 م2 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 660691002310 | 183 | 50 + 49 | 50,000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
11- بيت شعبي
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| بيت شعبي | الطائف | الحوية | 657.80 م |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 460605001173 | بدون | بدون | 15,000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
12- شقة سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| شقة سكنية | الطائف | المليساء | 195.50 م |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 860002678840 | 306 / س / 1415ه | 768 | 15,000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
13- أرض سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| أرض سكنية | الطائف | ام السباع | 489.71 م |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 460649000483 | 183 | 81 | 15,000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات