info@albukaeri.sa
الدمام، المملكة العربية السعودية
920024900
info@infath.gov.sa
الرياض، المملكة العربية السعودية
infath.gov.sa
لم يبدأ بعد
جاري ينتهي بعد
منتهي
يبدأ الأربعاء 1 أكتوبر 2025 وينتهي الأربعاء 1 أكتوبر 2025
حضوريا بقاعة دار ورد بالمدينة المنورة
الكترونيا عبر المنصة السعودية للمزادات
كتيب المزاد
الفيديو
1- برج تجاري سكني قيد التشطيب
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
برج تجاري سكني قيد التشطيب | المدينة المنورة | جزع قباء | 6254.95 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
440103015524 | القطعة الجنوبية ب د و م8 | 700,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
2- مدرسة مقامة علي 4 أراضي
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
لعقار عبارة عن مدرسة مقامة على 4 أراضي ، مكونة من دورين وملاحق أرضية وملحق علوي الملاحق الأرضية : غرفة بسقف خرساني ومطبخ و6دورات مياه + غرفة بسقف شينكو الدور الأرضي قسمين : القسم الأول 7غرف و3دورات مياه وصالة ، القسم الثاني 7غرف و3دورات مياه وصالتين الدور الأول : 14 غرف و4دورات مياه و3صالات ومطبخين صغير الملحق العلوي : 3غرف وصالة | المدينة المنورة | ابو مرخة | 1987.41 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
640201001257+240201001252+640201001253+340201001251 | 645 / ت / 1414 | 1 + 2 + 3 + 4 | 80,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
3- عمارة سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
عمارة سكنية | المدينة المنورة | العزيزية | 792 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
760001506151 | 7 / ت / 1412 | 460 | 50,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
4- فيلا سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
فيلا سكنية | المدينة المنورة | المهد الجنوبى | 418 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
542803001258 | 6 / م / ق / ه | 216 | 10,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
5- بيت شعبي
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
بيت شعبي | المدينة المنورة | الحرة الغربية | 102.68 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
740105022792 | بدون | بدون | 10,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
6- بيت شعبي
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
بيت شعبي | المدينة المنورة | الظاهرة بمنطقة قباء | 208.48 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
240106007287 | بدون | بدون | 15,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
7- شقة سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
شقة سكنية | المدينة المنورة | ابيار على البيداء | 188.59 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
740104016579 | 972 / ت / 1423 | 9 | 10,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
8- أرضأرض تجارية تجارية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض تجارية | المديمة المنورة | طريق قباء | 368.16 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
940102010397 | بدون | بدون | 60,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
9- أرض تجارية سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض تجارية سكنية | المدينة المنورة | الحرة الشرقي | 440 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
340101003155 | 1 / ع / 1402 | 273 | 25,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
10- أرض سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض سكنية | المدينة المنورة | الروابي | 625 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
340105024500 | 8 / ف / 1410 هـ | 41 | 25,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
11- أرض سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض سكنية | المدينة المنورة | الروابي | 625 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
440108020844 | 8/ف /1410هـ | 42 | 25,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
12- أرض سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض سكنية | المدينة المنورة | الروابي | 625 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
540114018008 | 8/ف /1410هـ | 44 | 30,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
13- أرض سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض سكنية | المدينة المنورة | شمال شرق الدويخلة | 637.48 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
540110022508 | 599 / ت /1413 | 3784 | 25,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
ملاحظات
14- أرض سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض سكنية | المدينة المنورة | شمال شرق الدويخلة | 625 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
740106007994 | 599ت /1413 | 3783 | 25,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
15- أرض سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض سكنية | المدينة المنورة | حرة جبل عير | 1175 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
340116008981 | 844/ ت /1419 | 13 | 20,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
16- أرض سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض سكنية | المدينة المنورة | المهد الجنوبي | 430 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
342803001254 | ٦ / م / ق / هـ | 671 | 5,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
17- أرض زراعية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض زراعية فضاء بواجهة شمالية على طريق القصيم المدينة مباشرةً | المدينة المنورة | أم حكره في وادي الخنق | 356802.54 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
540112018313 | 350,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
18- أرض زراعية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض زراعية | المدينة المنورة | أم حكره في الجهة الغربية من وادي الخنق | 475461.98 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
340112018311 | الجزء المتبقي الجنوبي بدون | 350,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات