info@albukaeri.com
الدمام، المملكة العربية السعودية
920024900
info@infath.gov.sa
الرياض، المملكة العربية السعودية
infath.gov.sa
لم يبدأ بعد
جاري ينتهي بعد
منتهي
يبدأ الأربعاء 12 فبراير 2025 وينتهي الأحد 16 فبراير 2025
إلكترونيا عبر منصة مباشر للمزادات
كتيب المزاد
الفيديو
1- أرض سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض سكنية | أبها | المحارث | 17451.14 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
371412003488 | 350,000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
2- أرض سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض سكنية | خميس مشيط | المضة | 594 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
694176004227 | 17 / 1416 / ع 16 | 145 | 10.000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
3- بيت شعبي قيد الإنشاء
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
بيت شعبي قيد الإنشاء | خميس مشيط | وسط تندحة | 1258 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
671721001396 | 40,000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
4- أرض سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض سكنية | خميس مشيط | الشرف | 640.5 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
271702000533 | 639 / 1421 / ع / 2 | 1769 | 30,000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
5- أرض سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض سكنية | محايل عسير | السلامة | 700 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
973502007971 | 84 / 1417 / ع / 8 | 1032 | 20.000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
6- أرض سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض سكنية | خميس مشيط | شمال الخميس ج | 700 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
960640002073 | 691 / 1423 / ع | 927 | 15.000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
7- أرض سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض سكنية | محافظة ظهران الجنوب | البحاحه | 630 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
273601006344 | 10.000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
8- أرض سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض سكنية | بيشة | الفيض السكني | 800 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
772806002117 | 328 / 1425 / ع / 3 | 1014 | 10.000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
9- عمارة سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
عمارة سكنية | أبها | الفيصلية | 312.8 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
371402007832 | 40,000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
موقع العقار
ملاحظات
10- عمارة سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
عمارة سكنية | خميس مشيط | الحسام | 500 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
960612001541 | 216 / 1406 / ج / 2 | 308 | 70,000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
ملاحظات
11- فيلا سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
فيلا سكنية | خميس مشيط | النور | 660 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
971711003309 | 321 / 1412 / ج / | 368 | 50,000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
12- عمارة سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
عمارة سكنية | خميس مشيط | شمال شباعة | 400 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
360001270821 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
13- عمارة سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
عمارة سكنية | خميس مشيط | أم سرار | 500 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
360647001389 | 241ب | 40,000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات