info@albukaeri.sa
الدمام، المملكة العربية السعودية
920024900
info@infath.gov.sa
الرياض، المملكة العربية السعودية
infath.gov.sa
لم يبدأ بعد
جاري ينتهي بعد
منتهي
يبدأ يوم السبت 7-12-2024 م وينتهي يوم الاثنين 09-12--2024
إلكترونيا عبر المنصة السعودية للمزادات
كتيب المزاد
الفيديو
1- فيلا سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| فيلا سكنية | سكاكا | الروضة | 2171.33 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 341506010401 | 50,000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
2- فيلا سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| فيلا سكنية | القريات | العزيزية | 399 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 360001246448 | 30 / ق / 1405 | 46 / ب | 20.000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
3- أستراحة
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| أستراحة | القريات | الورود | 705 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 793318008039 | 1 / 8 / 2 / 1423 | 15 / ط |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
4- فيلا سكنية قيد الإنشاء
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| فيلا سكنية قيد الإنشاء | القريات | الورود | 690 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 896124000136 | 1 / 8 / 2 / 1423 | 352 / ب | 20.000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
5- دور تحت الانشاء
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| دور تحت الانشاء | القريات | الورود | 645.3 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 698201002789 | 1 / 8 / 2 / 1423 | 65 / ه | 20.000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
6- أرض سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| أرض سكنية | القريات | الدخل المحدود الشرقي | 420 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 241904004744 | 53 / أ | 10,000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
7- أرض سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| أرض سكنية | دومة الجندل | غرب الصفاه الغدير | 705 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 242003005872 | 18 / 4 / 2 / 1423 | 570 | 5,000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
8- أرض سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| أرض سكنية | دومة الجندل | مخطط ارض حمدان سلمان العابد | 600 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 493318004948 | 44 / 4 / 2 / 1429 | 644 | 5,000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
ملاحظات
9- دور أرضي
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| دور أرضي | طبرجل | حدرج | 457.11 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 244303001495 | 15 / 7 / 2 / 1434 | 56 | 30,000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات