info@albukaeri.com
الدمام، المملكة العربية السعودية
920024900
لم يبدأ بعد
جاري ينتهي بعد
منتهي
يبدأ يوم السبت 7-12-2024 م وينتهي يوم الاثنين 09-12--2024
إلكترونيا عبر منصة مباشر للمزادات
كتيب المزاد
الفيديو
1- أرض تجارية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
ارض تجارية | بريدة | الرابية | 604.63 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
362014000623 | ق / ب / 1653 | 130 | 5,000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
2- أرض تجارية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
ارض تجارية | بريدة | الرابية | 607.47 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
362014000625 | ق / ب / 1653 | 132 | 5,000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
3- أرض سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض سكنية | بريدة | خب الطلحة | 597.86 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
662515010456 | ق / ص / 131 | 2 | 5,000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
4- أرض سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض سكنية | بردية | خب الطلحة | 506.3 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
362515010462 | ق / ص / 131 | 3 | 5,000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
5- أرض سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض سكنية | بريدة | خب الطلحة | 500 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
862515010458 | ق / ص / 131 | 4 | 5,000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
6- أرض سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض سكنية | بريدة | خب الطلحة | 633.71 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
262515010459 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
7- أرض سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض سكنية | بريدة | خب الطلحة | 727 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
362515010461 | ق / ص / 131 | 6 | 5,000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار