info@albukaeri.com
الدمام، المملكة العربية السعودية
920024900
info@infath.gov.sa
الرياض، المملكة العربية السعودية
infath.gov.sa
لم يبدأ بعد
جاري ينتهي بعد
منتهي
يبدأ يوم الاثنين 27-05-2024 م وينتهي يوم الاربعاء 29-05--2024
الكترونيا عبر المنصة السعودية للمزادات
كتيب المزاد
فيديو
1- أرض تجارية مقام عليها مطعم
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض تجارية مقام عليها مطعم | حفر الباطن | العزيزية | 1290 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
432508008201 + 932508008200 | 9 / 123 | 212 + 214 | 100000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
2- استراحة تجارية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
استراحة تجارية | حفر الباطن | الربوة | 3500 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
932509019172 + 932505015698 + 332509019159 + 932509022676 | 154 / 9 | 165 + 168 + 167 + 166 | 200000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
3- عمارة سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
عمارة سكنية | حفر الباطن | الربوة | 750 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
232503008265 | 72 | 23 | 50000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
4- فيلا سكنية تحت الإنشاء
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
فيلا سكنية تحت الإنشاء | حفر الباطن | الفيحاء | 600 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
995323000103 | 16 / ت / ح | 1478 | 50000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
5- أرض سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض سكنية | حفر الباطن | العزيزية | 341 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
932509023231 | 816 / 26 | 13 | 20000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
6- أرض سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض سكنية | حفر الباطن | الفيصلية | 500 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
432501003720 | 9 / 119 | 266 | 20000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
7- أرض سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض سكنية | حفر الباطن | الباطن | 480 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
932501004573 | 9 / 91 | 185 | 20000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
8- أرض سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض سكنية | حفر الباطن | النزهة | 600 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
832511005200 | 9 / 154 | 18 | 20000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار