info@albukaeri.com
الدمام، المملكة العربية السعودية
920024900
info@infath.gov.sa
الرياض، المملكة العربية السعودية
infath.gov.sa
لم يبدأ بعد
جاري ينتهي بعد
منتهي
يبدأ يوم الأحد 28-04-2024 م وينتهي يوم الثلاثاء 30-04--2024
إلكترونيا عبر المنصة السعودية للمزادات
كتيب المزاد
الفيديو
1- محطة بنزين
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
محطة بنزين | الدمام | القصور | 2956.22 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
930103005620 | ش.د / 1003 | 1298 + 1297 | 1.000.000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
2- أرض تجارية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
ارض تجارية | الدمام | القصور | 4.355 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
330103008428 | ش.د / 1003 | 790 + 791 | 500,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
3- عمارة تجارية سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
عمارة تجارية سكنية | الدمام | المحمدية | 2275 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
660601000771 | 210 / 1 | 20 | 500,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
4- عمارة سكنية تحت الإنشاء
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
عمارة سكنية تحت الإنشاء | الدمام | هجر | 700 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
430103005902 | 945 / ش د | 179 | 200,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
5- فيلا سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
فيلا سكنية | الدمام | الشاطئ المجاورة الثالثة الحي الثاني | 750 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
330139000834 | 337 / 1 | 178 | 200.000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
6- عمارة تجارية سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
عمارة تجارية سكنية | الدمام | العمامرة | 299.52 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
260652000423 | 5 | 100.000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
7- فيلا سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
فيلا سكنية | الدمام | بدر | 400 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
930139001375 | 91 / 1 | ج / 823 | 50.000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
8- فيلا سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
فيلا سكنية | الدمام | أحد | 400 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
330114007342 | 71 / 1 | 156 / أ | 50.000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
9- عمارة سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
عمارة سكنية | الدمام | أحد | 625 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
330102001725 | 71 / 1 | 773 / د | 100.000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
10- فيلا سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
فيلا سكنية | الدمام | غرناطة | 420.5 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
330111016135 | 75 | 109 / و | 50.000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
11- أرض سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض سكنية | الجبيل | غرناطة | 672 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
532406010455 | 7 / 199 | 53 | 50.000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
موقع العقار
ملاحظات