info@albukaeri.com
الدمام، المملكة العربية السعودية
920024900
info@infath.gov.sa
الرياض، المملكة العربية السعودية
infath.gov.sa
لم يبدأ بعد
جاري ينتهي بعد
منتهي
يبدأ يوم الاثنين 15-04-2024 م وينتهي يوم الاربعاء 17-04--2024
إلكترونيا عبر المنصة السعودية للمزادات
كتيب المزاد
الفيديو
1- عمارة تجارية سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
عمارة تجارية سكنية | الدمام | الروضة | 600 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
330105016742 | 37 / 1 | 230 | 150.000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
2- عمارة تجارية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
عمارة تجارية | الدمام | الطبيشي | 496.88 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
430114012911 | 333 | 459 | 100,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
3- عمارة سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
عمارة سكنية | الدمام | الجلوية | 660 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
230124001482 | 47 / 1 | 81 | 100,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
4- استراحة
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
استراحة | الدمام | المنار | 879.9 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
630126000760 | 602 / 1 | 208 | 100,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
5- ارض تجارية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
ارض تجارية | الدمام | الشعلة | 707.35 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
830114003255 | ش.د / 1179 / معدل 1 | 1431 | 100,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
6- فيلا سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
فيلا سكنية | الدمام | بدر | 625 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
830145000904 | 91 / 1 | 169 / د | 50,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
7- عمارة تجارية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
عمارة تجارية | الدمام | ابن خلدون | 241.48 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
430114010066 | 9 | 20.000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
8- بيت شعبي
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
بيت شعبي | الدمام | مدينة العمال | 111.42 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
230109021181 | 11 / 1 | 20.000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
9- شقة سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
شقة سكنية | الدمام | النور | 184.69 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
394051000708 | 755 / 1 | 116 | 50.000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
10- شقة سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
شقة سكنية | الدمام | ضاحية الملك فهد الحي السادس المجاورة الحادي عشر | 140.63 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
330103027032 | 1 / 294 | 407 | 50.000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
11- عمارة سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
عمارة سكنية | بقيق | الاندلس | 494.91 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
332902008207 | 12 / 24 / أ | 551 | 100,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
12- بيت شعبي
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
بيت شعبي | الاحساء | المطيرفي - المبرز | 323.69 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
930811006203 | 20.000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
13- عمارة سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
عمارة سكنية | الاحساء | محاسن - المبرز | 315 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
360653001291 | 232 | 110 | 20.000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
14- ارض سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
ارض سكنية | الاحساء | لذة - الهفوف | 2094.05 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
330801018186 | 4 / 360 | 26 + 27 | 150.000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
15- ارض تجارية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
ارض تجارية | الاحساء | الخالدية - الهفوف | 2100 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
530806013312 | 4 / 163 | 5 / ب | 200.000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات