info@albukaeri.sa
الدمام، المملكة العربية السعودية
920024900
info@infath.gov.sa
الرياض، المملكة العربية السعودية
infath.gov.sa
لم يبدأ بعد
جاري ينتهي بعد
منتهي
يبدأ الإثنين 20 أبريل 2026 وينتهي الأربعاء 22 أبريل 2026
إلكترونيا عبر منصة مباشر للمزادات
كتيب المزاد
الفيديو التسويقي
1- أرض مرفق تعليمي
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| أرض مرفق تعليمي | الخبر | الكورنيش | 15165.4 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 262025002826 | 87 / 2 | خ 13 / هـ |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
2- أرض خدمات عامة
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| أرض خدمات عامة | الدمام | الشاطئ الشرقي | 10757.5 م |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 9828845143700000 | 337 / 1 | 69 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
3- مجمع تجاري
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| مجمع تجاري | الدمام | المحمدية | 5466.5 م |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 560676002538 | 210 / 1 | 38 / 40 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
4- فيلا سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| فيلا سكنية | الخبر | العقيق | 250 م |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 9776314779700000 | ش خ 838 | 2 / 612 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
5- عمارة سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| عمارة سكنية | الخبر | الثقبة | 325.58 م |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 630210000923 | بدون | 9 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
6- فيلا سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| فيلا سكنية | البيضاء | ضاحية الملك فهدذ | 250 م |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 394053000159 | 1 / 294 | 793 / 2 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
7- فيلا سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| فيلا سكنية | الدمام | ابن خلدون | 325,22 م |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 930115009469 | بدون | 8 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
8- عمارة سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| عمارة سكنية | الدمام | العدامة | 325,22 م |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 330111015107 | بدون | 31 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
موقع العقار
ملاحظات
9- عمارة سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| عمارة سكنية | الدمام | العدامة | 325,22 م |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 330110011334 | بدون | 30 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
موقع العقار
ملاحظات
10- شقة سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| شقة سكنية | الدمام | العدامة | 115.88 م |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 402014600747718 | 485 / 1 معدل | 81 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
موقع العقار
11- شقة سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| شقة دورين | الدمام | الندى | 214005 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 330115013159 | ش د 1297 | الوحدة السكنية رقم 2 في الدور الأرضي والأول من القطعة رقم 83 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
موقع العقار
12- شقة سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| شقة سكنية | الدمام | حي النور | 217.47 م |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 498552025961 | 461 / 1 | الشقة رقم 2/1 في الدور الأول المقام علي قطعة الأرض 7 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
موقع العقار
13- شقة سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| شقة سكنية | الفيحاء | الفيحاء | 159.84 م |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 998552026074 | 245 / 1 | الشقة رقم 2 / أ في الدور الأرضي المقام علي القطعة 92 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
موقع العقار
14- شقة سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| شقة سكنية | الدمام | الفيحاء | 180.47 م |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 394795000126 | 798 / 1 | 59 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
موقع العقار
ملاحظات
15- أرض زراعية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| أرض زراعية | الجبيل | 200000 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 732410006349 | 5 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
موقع العقار
ملاحظات
16- فيلا قيد الانشاء
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| فيلا قيد الانشاء | النعيرية | 740 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 895024011510 | 230 / ب |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
موقع العقار
ملاحظات