info@albukaeri.sa
الدمام، المملكة العربية السعودية
920024900
لم يبدأ بعد
جاري ينتهي بعد
منتهي
يبدأ الأحد 08 فبراير 2026 وينتهي الثلاثاء 10 فبراير 2026
إلكترونيا عبر منصة السعودية للمزادات
كتيب المزاد
الفيديو التسويقي
1- عمارة تجارية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| عمارة تجارية استثمارية | الدمام | المنار | 2082 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 930107023843 | 689 / 1 | 419 + 420 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
2- أرض تجارية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| أرض تجارية | الدمام | الشاطئ الشرقي | 1400 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 330121004869 | 337 / 1 | 446 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
3- أرض تجارية سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| أرض تجارية سكنية | الدمام | الأنوار | 9234.9 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 718704001760 + 418709001258 + 318705001866 | 1239 / ش.د | 24 + 25 + 27 | 500000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
4- قصر قيد الانشاء
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| قصر قيد الانشاء | الدمام | الحمراء | 9958.5 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 330105010187 + 330108006637 | 203 / 1 | 1 / أ + 2 / أ + 3 / أ + 4 / أ |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
5- أرض تجارية سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| أرض تجارية سكنية | الدمام | هجر | 1608.29 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 630107009164 | 945 / ش د | 301 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
6- ارض تجارية سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| ارض تجارية سكنية | الدمام | المنار | 2659.5 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 430125001048 | ش د 862 | 17 + 18 + 19 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
7- أرض سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| أرض سكنية | الدمام | الأثير | 865.43 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 730108003883 | 576 / 1 | 55 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
8- أرض سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| أرض سكنية | الدمام | الأثير | 750 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 230108003899 | 576 / 1 | 29 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
9- أرض فضاء
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| أرض فضاء | الدمام | غرب الدمام | 10000 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 330111007533 | بدون | بدون |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
موقع العقار
10- أرض فضاء
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| أرض فضاء | الدمام | غرب الدمام | 10000 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 930111007532 | بدون | بدون |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
موقع العقار
11- أرض سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| أرض سكنية | الخبر | التعاون | 2480.2 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 330115016025 | ش خ 476 | 323 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
12- أرض تجارية سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| أرض تجارية سكنية | الخبر | التحلية | 1600 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 530202009036 + 430202009035 | 103 / 2 | 36 + 35 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
13- أرض تجارية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| أرض تجارية | الخبر | العزيزية - العقيق | 1200 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 330214003196 | 137 / 2 | 223 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
14- أرض تجارية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| أرض تجارية | الخبر | العزيزية - العقيق | 1200 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 430210004713 | 137 / 2 | 226 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
15- أرض سكنية
| نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
|---|---|---|---|
| أرض سكنية | الخبر | العزيزية - العقيق | 1109.46 |
| الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
|---|---|---|---|
| 830214003197 | 137 / 2 | 82 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار