info@albukaeri.sa
الدمام، المملكة العربية السعودية
920024900
لم يبدأ بعد
جاري ينتهي بعد
منتهي
يبدأ الأثنين 15 سبتمبر 2025 وينتهي الأربعاء 17 سبتمبر 2025
إلكترونيا عبر المنصة السعودية للمزادات
كتيب المزاد
الفيديو
1- عمارة سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
عمارة سكنية | الدمام | المريكبات | 750 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
230112008102 - 330112008107 | 1 / 162 | د / 178 + 176 | 100,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
2- عمارة سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
عمارة سكنية | الدمام | المريكبات | 775 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
330121002198 | 162 / 1 | د / 172 + 170 | 100,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
3- دوبلكسين متصلين
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
دوبلكسين متصلين | الدمام | المريكبات | 382 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
430112008103 | 162 / 1 | 2 / 183 + 1 / 183 | 50,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
4- أرض سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض سكنية | الدمام | المنار | 478 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
460026391681 | ش د 1613 | 14 | 30,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
مميزات العقار
موقع العقار
5- أرض سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض سكنية | الدمام | المنار | 487 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
460026391688 | ش د 1613 | 15 | 30,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
مميزات العقار
موقع العقار
6- أرض سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض سكنية | الدمام | المنار | 495 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
660026391685 | ش د 1613 | 13 | 30,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
مميزات العقار
موقع العقار
7- أرض سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض سكنية | الدمام | المنار | 486 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
860026391676 | ش د 1613 | 12 | 30,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
مميزات العقار
موقع العقار
8- أرض سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض سكنية | الدمام | المنار | 495 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
360026391686 | ش د 1613 | 11 | 30,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
مميزات العقار
موقع العقار
9- أرض سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض سكنية | الدمام | المنار | 479.75 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
360026391689 | ش د 1613 | 10 | 10,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
مميزات العقار
موقع العقار
10- أرض سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض سكنية | الدمام | المنار | 495 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
460026391687 | ش د 1613 | 9 | 30,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
مميزات العقار
موقع العقار
11- أرض سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض سكنية | الدمام | المنار | 479.75 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
360026391690 | ش د 1613 | 8 | 30,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
مميزات العقار
موقع العقار
12- أرض سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض سكنية | الدمام | المنار | 495 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
360026391684 | ش د 1613 | 7 | 30,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
مميزات العقار
موقع العقار
13- أرض سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض سكنية | الدمام | المنار | 486 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
460026391680 | ش د 1613 | 6 | 30,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
مميزات العقار
موقع العقار
14- أرض سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض سكنية | الدمام | المنار | 495 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
360026393101 | ش د 1613 | 15 | 30,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
مميزات العقار
موقع العقار
15- أرض سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض سكنية | الدمام | المنار | 486 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
460026393111 | ش د 1613 | 14 | 30,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
مميزات العقار
موقع العقار
16- أرض سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض سكنية | الدمام | المنار | 495 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
360026393102 | ش د 1613 | 13 | 30,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
مميزات العقار
موقع العقار
17- أرض سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض سكنية | الدمام | المنار | 495 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
960026393103 | ش د 1613 | 11 | 30,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
مميزات العقار
موقع العقار
18- أرض سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض سكنية | الدمام | المنار | 495 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
260026393104 | ش د 1613 | 9 | 30,000 |
الحدود و الأطوال
مميزات العقار
موقع العقار