info@albukaeri.com
الدمام، المملكة العربية السعودية
920024900
info@infath.gov.sa
الرياض، المملكة العربية السعودية
infath.gov.sa
لم يبدأ بعد
جاري ينتهي بعد
منتهي
يبدأ الأثنين 28 ابريل 2025 وينتهي الأربعاء 30 ابريل2025
إلكترونيا عبر المنصة السعودية للمزادات
كتيب المزاد
الفيديو
1- فيلا سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
فيلا سكنية | الخبر | الراكة الجنوبية | 476.51 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
915702003549 | ش خ 725 | 76 / 1 / 1 | 50,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
2- فيلا سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
فيلا سكنية | الخبر | الراكة الجنوبية | 398.6 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
215702003547 | ش خ 725 | 76/1/2 | 50,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
3- فيلا سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
فيلا سكنية | الدمام | حي الشاطئ المجاورة الرابعة الحي الثاني | 407.47 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
315703002717 | 1 / 337 | 2 \ 74 | 50.000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
4- أرض سكنية فضاء
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض سكنية فضاء | الخبر | الكورنيش | 1196.25 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
315703004010 | 2 / 370 | 25 | 200.000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
5- ارض سكنية فضاء على شارعين
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض سكنية | البيضاء | الفرسان المجاورة الثانية البيضاء | 825.03 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
415703002732 | 1 / 936 | 212 | 50.000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
6- ارض سكنية فضاء على شارعين
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض سكنية | البيضاء | الفرسان المجاورة الثانية البيضاء | 868.79 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
315703002711 | 1 / 936 | 211 | 50,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
7- أرض سكنية فضاء
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض سكنية | البيضاء | الفرسان المجاورة الثانية البيضاء | 700 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
415703002735 | 1 / 936 | 210 | 30.000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
8- أرض سكنية فضاء
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض سكنية | البيضاء | الفرسان المجاورة الثانية البيضاء | 700 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
215703002730 | 1 / 936 | 209 | 30.000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
9- أرض سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض سكنية | البيضاء | الفرسان المجاورة الثانية البيضاء | 700 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
315703002720 | 1 / 936 | 208 | 30.000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
10- أرض سكنية فضاء
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض سكنية فضاء | البيضاء | الفرسان المجاورة الثانية البيضاء | 700 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
415703002724 | 1 / 936 | 207 | 30.000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
11- أرض سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض سكنية | البيضاء | الفرسان المجاورة الثانية البيضاء | 700 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
715703002727 | 1 / 936 | 206 | 30.000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
12- أرض سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض سكنية | البيضاء | الفرسان المجاورة الثانية البيضاء | 700 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
315703002715 | 1 / 936 | 205 | 30.000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
13- أرض سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض سكنية | البيضاء | الفرسان المجاورة الثانية البيضاء | 694.5 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
515703002716 | 1 / 936 | 203 | 30.000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
14- أرض سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض سكنية | البيضاء | الفرسان المجاورة الثانية البيضاء | 694.5 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
315703002731 | 1 / 936 | 201 | 30.000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
15- أرض سكنية فضاء
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض سكنية فضاء | البيضاء | الفرسان المجاورة الثانية البيضاء | 700 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
315703002733 | 1 / 936 | 199 | 30.000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
16- أرض سكنية فضاء
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض سكنية فضاء | حفر الباطن | البلدية/ حفر الباطن | 6699.46 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
315703002837 | ش / ر / 139 / ح | 8 | 100.000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
17- أرض سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض سكنية | حفر الباطن | البلدية/ حفر الباطن | 584.35 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
715703002829 | 134 / 9 | 56 | 10.000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
18- أرض سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض سكنية | حفر الباطن | البلدية/ حفر الباطن | 580 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
415703002831 | 134 / 9 | 55 | 10.000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
19- أرض سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض سكنية | حفر الباطن | البلدية/ حفر الباطن | 400 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
215703002833 | 134 / 9 | 54 | 10.000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
20- أرض سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض سكنية | حفر الباطن | البلدية/ حفر الباطن | 400 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
715703002835 | 134 / 9 | 53 | 10.000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
21- أرض سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض سكنية | حفر الباطن | البلدية/ حفر الباطن | 400 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
415703002836 | 134 / 9 | 52 | 10.000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
22- أرض سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض سكنية | حفر الباطن | البلدية/ حفر الباطن | 380 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
315703002830 | 134 / 9 | 51 | 10.000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
23- أرض سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض سكنية | حفر الباطن | البلدية/ حفر الباطن | 437.8 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
315703002834 | 134 / 9 | 50 | 10.000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
24- أرض سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض سكنية | حفر الباطن | البلدية/ حفر الباطن | 440 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
515703002832 | 134 / 9 | 49 | 10.000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار