info@albukaeri.com
الدمام، المملكة العربية السعودية
920024900
لم يبدأ بعد
جاري ينتهي بعد
منتهي
1- فندق تجاري إستثماري قيد الإنشاء
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
فندق تجاري إستثماري قيد الإنشاء | الدمام | الشاطئ الشرقي المجاورة الثامنة الحي الرابع | 2672.56 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
330109017753 | 337 / 1 | 385 | 1,000,000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
2- ارض استثمارية بمنطقة شاليهات على البحر
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
ارض استثمارية بمنطقة شاليهات على البحر | الخبر | الدرة | 25195.06 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
360653004913 | ش خ 468 | 23 | 1,000,000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
3- أرض تجارية مرخصة محطة وقود
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض تجارية مرخصة محطة وقود | الدمام | الخالدية الجنوبية | 5697.91 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
930103006533 | 722 | 14 | 500,000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
4- أرض تجارية متعددة الأدوار
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض تجارية متعددة الأدوار | الدمام | الجامعين | 3120 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
360001518511 + 360001518507 | 264 / 1 | 44 + 43 | 300,000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
5- أرض تجارية متعددة الأدوار
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض تجارية متعددة الأدوار | الدمام | الجامعيين | 3120 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
460001518504 + 360001518494 | 264 / 1 | 46 + 45 | 300,000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
6- أرض سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض سكنية | الدمام | النخيل | 633.95 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
330108027573 | 177 / 1 | 52 | 30,000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
7- أرض سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض سكنية | الدمام | النخيل | 661.34 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
330108027574 | 177 / 1 | 53 | 30.000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
8- محل تجاري بسوق الحب
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
محل تجاري بسوق الحب | الدمام | السوق | 41.51 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
430106035632 | 1 | 20.000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
9- عمارة تجارية سكنية بسوق الحب
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
عمارة تجارية سكنية بسوق الحب | الدمام | السوق | 612.03 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
830115017956 | 17+18 | 300,000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
10- عمارة تجارية سكنية سوق الحب
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
عمارة تجارية سكنية سوق الحب | الدمام | السوق | 255.47 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
930128002121 | 29 + 28 + 27 + 26 | 150,000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
11- عمارة سكنية بسوق العطور بالدمام
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
عمارة سكنية بسوق العطور بالدمام | الدمام | السوق | 135.96 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
730115017953 | 45 | 20.000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
12- عمارة تجارية سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
عمارة تجارية سكنية | الدمام | السوق | 975.66 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
730110004035 + 330106035633 | 2811 | 2 + 3 + 14 | 120,000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
13- عمارة تجارية على طريق الملك فهد الرئيسي
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
عمارة تجارية على طريق الملك فهد الرئيسي | الدمام | عمارة تجارية على طريق الملك فهد الرئيسي | 800 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
930103002424 + 330103002423 | 1 / 75 | 125 / ط + 126 / ط | 100,000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
14- عمارة تجارية سكنية بالميناء
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
عمارة تجارية سكنية بالميناء | الدمام | الخالدية الجنوبية | 375 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
230111000480 | 208 / 1 | 29 | 50,000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
15- عمارة تجارية سكنية بسوق الدمام
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
عمارة تجارية سكنية بسوق الدمام | الدمام | العمامرة | 880.15 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
430110006612 | 100,000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
16- عمارتين تجارية سكنية بالعدامة
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
عمارتين تجارية سكنية بالعدامة | الدمام | العدامه | 618.33 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
630128002120 + 319859000403 | 5 + 6 | 40,000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
17- مزرعة على طريق أبو حدرية مباشرة
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
مزرعة على طريق أبو حدرية مباشرة | القطيف | النابية | 51228 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
782518000141 | 275 / ج | 1 | 500,000 |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار