info@albukaeri.com
الدمام، المملكة العربية السعودية
920024900
info@infath.gov.sa
الرياض، المملكة العربية السعودية
infath.gov.sa
لم يبدأ بعد
جاري ينتهي بعد
منتهي
يبدأ يوم الأثنين 16-12-2024 م وينتهي يوم الأربعاء 18-12--2024
إلكترونيا عبر منصة مباشر للمزادات
كتيب المزاد
الفيديو
1- أرض سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض سكنية | مكة المكرمة | محبس الجن | 760 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
360635001363 | 3/21/1ج/4/25 | 83ج | 400,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
2- أرض تجارية (مشاع)
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض تجارية (مشاع) | جدّة | الرياض | 2463.12 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
820211017038 | 184 / ج / س | 25/أ | 250,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
3- أرض سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض سكنية | مكة المكرمة | زيد بن مبارك | 480 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
320108008180 | 1 / 21 / 3 / ج / 25 | 20 / أ | 200,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
4- أرض سكنية مسوره
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض سكنية مسوره | مكة المكرمة | الخضراء | 1960 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
720118003929 | 6/16/20/1 | 2/1/م و 2 /م | 200,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
5- أرض سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض سكنية | مكة المكرمة | مخطط المسفلة رقم 4 | 1283.53 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
320123005591 | 1 /67/7 / أ | 109 | 150,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
6- أرض سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض سكنية | مكة المكرمة | الشوقية | 588 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
920105004378 | 1 /7 /64 / أ | 1363 | 100,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
أبرز المعالم المحيطة
موقع العقار
ملاحظات
7- مبنى قديم على صكين
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
مبنى قديم على صكين | مكة المكرمة | ريع ذاخر (المعابده) | 890 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
320110002201+720110002200 | 1 / 15 / 42 | 12 + 21 | 150,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
8- أرض سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض سكنية | مكة المكرمة | الفلق الجديد | 606.28 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
762031001420 | 1 /7 /119 / ح / س | 25,000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
9- بيت شعبي
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
بيت شعبي | مكة المكرمة | شعب عامر جبل ابي سلاسل | 73.58 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
320121002401 | 20.000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
10- أرض سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض سكنية | هدى الشام |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
921002001007 | 8م / ق / ج | 617 | 15.000 |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات