info@albukaeri.com
الدمام، المملكة العربية السعودية
920024900
لم يبدأ بعد
جاري ينتهي بعد
منتهي
يبدأ المزاد بعد صلاة العصر مباشرةً يوم الإثنيــن 25 / 11 / 2024 المــــوافــق 23 / 05 / 1
حضورياً في قاعة الأندلس - الدمام
إلكترونياً عن طريق المنصة السعودية للمزادات
كتيب المزاد
فيديو
1- عمارة إستثمارية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
عمارة إستثمارية | الدمام | هجر | 715.14 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
730113007227 | 945 / ش د | 51 | 100,000 ر.س |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
2- عمارة إستثمارية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
عمارة إستثمارية | الدمام | هجر | 765.6 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
730113007227 | 945 / ش د | 52 | 100,000 ر.س |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
3- عمارة إستثمارية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
عمارة إستثمارية | الدمام | هجر | 612.26 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
730113007227 | 945 / ش د | 49 | 100,000 ر.س |
صور العقار
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
4- عمارة إستثمارية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
عمارة إستثمارية | الدمام | هجر | 636.76 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
730113007227 | 945 / ش د | 50 | 100,000 ر.س |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
5- عمارة إستثمارية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
عمارة إستثمارية | الدمام | هجر | 700 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
394010003973 | 945 / ش د | 182 | 100,000 ر.س |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
6- أراضي سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أراضي سكنية | الدمام | المنار | 6844.5 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
430108026423 | 1 / 276 | أ / 62 + أ / 63 + أ / 64 + أ / 65 + أ / 66 + أ / 67 + أ /68 + أ / 69 + أ / 70 + أ / 71 | 500,000 ر.س |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
7- أراضي سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أراضي سكنية | الدمام | المنار | 3600 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
562014000542 | 1 / 276 | أ / 56 + أ / 57 + أ / 58 + أ / 59 + أ / 60 + أ / 61 | 250,000 ر.س |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
8- أراضي سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أراضي سكنية | الدمام | المنار | 3600 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
362014000629 | 1 / 276 | أ / 50 + أ / 51 + أ / 52 + أ / 53 + أ / 54 + أ / 55 | 250,000 ر.س |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
9- أرض سكنية راس بلك
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض سكنية راس بلك | الدمام | المنار | 2747.04 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
930136003413 | 1 / 662 | 10 + 11 + 12 + 13 | 200,000 ر.س |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
10- أرض خدمات صحية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض خدمات صحية | الدمام | المنار | 3193.5 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
430102016257 | 1 / 662 | 4 / خ | 50,000 ر.س |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
11- أرض تجارية متعددة الأدوار
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض تجارية متعددة الأدوار | الدمام | الجامعين | 3120 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
360001518511 + 360001518507 | 1 / 264 | 43 + 44 | 300,000 ر.س |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
12- أرض تجارية متعددة الأدوار
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض تجارية متعددة الأدوار | الدمام | الجامعين | 3120 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
460001518504 + 360001518494 | 1 /264 | 46 + 45 | 300,000 ر.س |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
13- مجموعة أراضي تجارية إستثمارية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
مجموعة أراضي تجارية إستثمارية | الدمام | الامير محمد بن سعود | 4911.78 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
314001002415 - 614001002414 - 614001002413 - 814001002412 - 214001002411 - 314001002410 - 414001002409 | 398 / 1 | 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 | 300,000 ر.س |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
14- أرض سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض سكنية | الدمام | الريان | 853.78 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
930127006878 | 813 / 1 | 75 | 100,000 ر.س |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
15- أرض سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض سكنية | الدمام | الريان | 750 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
530127007022 | 813 / 1 | 73 | 50,000 ر.س |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
16- أرض سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض سكنية | الدمام | طيبة | 1261.35 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
930136003412 | 708 | 38 / ب | 50,000 ر.س |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
17- أرض سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض سكنية | الدمام | طيبة | 1189.26 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
630115017122 | 708 / 1 | 39 /ب | 50,000 ر.س |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
18- أرض تجارية إستثمارية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض تجارية إستثمارية | الدمام | القادسية | 745.7 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
314001002432 | 185 / 1 | 2 | 50,000 ر.س |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
19- أرض تجارية إستثمارية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض تجارية إستثمارية | الدمام | القادسية | 768.7 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
314001002428 | 185 / 1 | 9 | 50,000 ر.س |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
20- أرض إستثمارية ( إستراحات )
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض إستثمارية ( إستراحات ) | البيضاء | الفرسان | 2195.76 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
430102016275 | 936 / 1 | 206 | 100,000 ر.س |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
ملاحظات
21- ارض سكنية
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
ارض سكنية | الجبيل | الضباب | 2500 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
932406007267 | ش ج 238 | 13 | 100,000 ر.س |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
22- أرض صناعات خفيفة
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
أرض صناعات خفيفة | الجبيل | 50010.6 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
332410002168 | 1428 / 3 / 5 / 171في | 1 \ 20 | 400,000 ر.س |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
23- فيلا دبلكس
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
فيلا دبلكس | الدمام | الريان | 375 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
330104013145 | ش . د / 813 | 1 / 162 | 50,000 ر.س |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار
24- فيلا دبلكس
نوع العقار | المدينة | الحي | المساحة م2 |
---|---|---|---|
فيلا دبلكس | الدمام | الريان | 375 |
الصك | المخطط | القطعة | شيك الدخول |
---|---|---|---|
430104013155 | 813 / ش.د | 2 / 160 | 50,000 ر.س |
الحدود و الأطوال
شمالاً
جنوبـاً
شرقـاً
غـربــاً
مميزات العقار
موقع العقار